О местных налогах и ввозных пошлинах |
Местные налоги и импортные пошлины могут быть понесены в некоторых странах и не включены в указанные суммы. Покупатель или получатель груза несет ответственность за все такие налоги и пошлины. Наши продукты продаются по всему миру, и мы не можем гарантировать, что они отвечают требованиям импорта каждой страны. Если вы сомневаетесь, пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны до заказа. |
|
Любые импортные пошлины или сборы являются обязанностью покупателя. Чтобы гарантировать, что вы получите налог на заказ меньше или бесплатно при импорте, мы объявим его как «ПОДАРОК» или «ОБРАЗЕЦ» с более низким значением. Эта более низкая цена не отражает общую цену, которую вы заплатили, или рыночную стоимость продукта и может не распространяться на страны с другими тарифными правилами. Если вам необходимо использовать истинное значение или какие-либо другие запросы, пожалуйста, запишите информацию в «Примечания», когда вы завершите заказ. |
www.global-lover.com доставляет товары по всему миру почти во все страны мира, включая Северную и Южную Америку, Европу, Азию, Африку, Океанию и многое другое. Мы пользуемся услугами крупных, проверенных международных перевозчиков, чтобы ваша посылка благополучно и надежно прибыла в пункт назначения. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже, чтобы проверить, отправляем ли мы в вашу страну.
Европа | Северной и Южной Америки | Африка | Азия | Океания | Антарктида |
Албания | Ангилья | Алжир |
|
Американское Самоа | Южные Французские Территории |
Андорра | Антигуа и Барбуда | Ангола | Армения | Австралия | |
Австрия | Аргентина | Benin | Азербайджан | Остров Рождества | |
Беларусь | Аруба | Ботсвана | Бахрейн | Острова Кука | |
Бельгия | Багамские острова | Буркина-Фасо | Бангладеш | Фолклендские острова | |
Босния | Барбадос | Бурунди | Бутан | Фиджи | |
Болгария | Белиз | Камерун | Бруней | Французская Полинезия | |
Хорватия | Бермудские острова | Канарские острова | Камбоджа | Гуам | |
Чешская Республика | Боливия | Кабо-Верде | Китай | Кирибати | |
Дания | Бразилия | Кокосовые (Килинг) острова | Маршалловы острова | ||
Эстония | Канада | Чад | Кипр | Микронезия | |
Фарерские острова | Каймановы острова | Коморские острова | Восточный Тимор | Науру | |
Финляндия | Чили | Грузия | Новая Каледония | ||
Франция | Колумбия | Берег Слоновой Кости | 香港(中國) | Новая Зеландия | |
Германия | Коста-Рика | Джибути | Индия | Niue | |
Гибралтар | Египет | Индонезия | Остров Норфолк | ||
Греции- | Доминика | Эритрея | Северная Мариана | ||
шерстяная фуфайка | Доминиканская Республика | Эфиопия | Палау | ||
Венгрия | Эквадор | Габон | Израиль | Папуа-Новая Гвинея | |
Исландия | Сальвадор | Гамбия | Япония | Питкэрн | |
Ирландия | Французская Гвиана | Гана | Джордан | Самоа | |
Италия | Гайана | Гвинея | Республика Казахстан | Соломоновы острова | |
Джерси | Гренландия | Экваториальная Гвинея | Святой Елены | ||
Латвия | Гренада | Южная Корея | Токелау | ||
Лихтенштейн | Гваделупа | Кения | Кувейт | Тонга | |
Литва | Сен-Пьер и Микелон | Лесото | Кыргызстан | Тувалу | |
Люксембург | Гватемала | Либерия | Лаос | Вануату | |
Македония | Уоллис и Футуна | ||||
Мальта | Гондурас | Мадагаскар | Макао | ||
Молдова | Ямайка | Малави | Малайзия | ||
Монако | Мартиника | Мальдивы | |||
Черногория | Мексика | Мавритания | Монголия | ||
Нидерланды | Монсеррат | Маврикий | |||
Норвегия | NL Antilles | Майотта | Непал | ||
Польша | Марокко | Оман | |||
Португалия | Панама | Мозамбик | Пакистан | ||
Румыния | Парагвай | Намибия | Филиппины | ||
Русский | Перу | Нигер | Катар | ||
Сан-Марино | Пуэрто-Рико | Нигерия | Саудовская Аравия | ||
Сербия | Санкт-Бартелеми | Встреча | Сингапур | ||
Словакия | Сент-Китс и Невис | Руанда | Шри-Ланка | ||
Словения | Сент-Люсия | Сенегал | |||
Испания | Сен-Мартен | Сейшельские острова | Тайвань | ||
Швеция | Суринам | Сьерра-Леоне | Таджикистан | ||
Швейцария | Тринидад и Тобаго | Таиланд | |||
Турция | США | Сомалиленд | Туркменистан | ||
Украину | Уругвай | Южно-Африканская Республика | Узбекистан | ||
Соединенное Королевство | Вьетнам | ||||
Город-государство Ватикан | Сент-Винсент и Гренадины | Свазиленд | |||
Танзания | |||||
Того | |||||
Тунис | |||||
Уганда | |||||
Западная Сахара | |||||
Замбия | |||||
Сан-Томе и Принсипи |
Европа | Северной и Южной Америки | Африка | Азия | Океания | Антарктида |
Албания | Ангилья | Алжир |
|
Американское Самоа | Южные Французские Территории |
Андорра | Антигуа и Барбуда | Ангола | Армения | Австралия | |
Австрия | Аргентина | Benin | Азербайджан | Остров Рождества | |
Беларусь | Аруба | Ботсвана | Бахрейн | Острова Кука | |
Бельгия | Багамские острова | Буркина-Фасо | Бангладеш | Фолклендские острова | |
Босния | Барбадос | Бурунди | Бутан | Фиджи | |
Болгария | Белиз | Камерун | Бруней | Французская Полинезия | |
Хорватия | Бермудские острова | Канарские острова | Камбоджа | Гуам | |
Чешская Республика | Боливия | Кабо-Верде | Китай | Кирибати | |
Дания | Бразилия | Кокосовые (Килинг) острова | Маршалловы острова | ||
Эстония | Канада | Чад | Кипр | Микронезия | |
Фарерские острова | Каймановы острова | Коморские острова | Восточный Тимор | Науру | |
Финляндия | Чили | Грузия | Новая Каледония | ||
Франция | Колумбия | Берег Слоновой Кости | 香港(中國) | Новая Зеландия | |
Германия | Коста-Рика | Джибути | Индия | Niue | |
Гибралтар | Египет | Индонезия | Остров Норфолк | ||
Греции- | Доминика | Эритрея | Северная Мариана | ||
шерстяная фуфайка | Доминиканская Республика | Эфиопия | Палау | ||
Венгрия | Эквадор | Габон | Израиль | Папуа-Новая Гвинея | |
Исландия | Сальвадор | Гамбия | Япония | Питкэрн | |
Ирландия | Французская Гвиана | Гана | Джордан | Самоа | |
Италия | Гайана | Гвинея | Республика Казахстан | Соломоновы острова | |
Джерси | Гренландия | Экваториальная Гвинея | Святой Елены | ||
Латвия | Гренада | Южная Корея | Токелау | ||
Лихтенштейн | Гваделупа | Кения | Кувейт | Тонга | |
Литва | Сен-Пьер и Микелон | Лесото | Кыргызстан | Тувалу | |
Люксембург | Гватемала | Либерия | Лаос | Вануату | |
Македония | Уоллис и Футуна | ||||
Мальта | Гондурас | Мадагаскар | Макао | ||
Молдова | Ямайка | Малави | Малайзия | ||
Монако | Мартиника | Мальдивы | |||
Черногория | Мексика | Мавритания | Монголия | ||
Нидерланды | Монсеррат | Маврикий | |||
Норвегия | NL Antilles | Майотта | Непал | ||
Польша | Марокко | Оман | |||
Португалия | Панама | Мозамбик | Пакистан | ||
Румыния | Парагвай | Намибия | Филиппины | ||
Русский | Перу | Нигер | Катар | ||
Сан-Марино | Пуэрто-Рико | Нигерия | Саудовская Аравия | ||
Сербия | Санкт-Бартелеми | Встреча | Сингапур | ||
Словакия | Сент-Китс и Невис | Руанда | Шри-Ланка | ||
Словения | Сент-Люсия | Сенегал | |||
Испания | Сен-Мартен | Сейшельские острова | Тайвань | ||
Швеция | Суринам | Сьерра-Леоне | Таджикистан | ||
Швейцария | Тринидад и Тобаго | Таиланд | |||
Турция | США | Сомалиленд | Туркменистан | ||
Украину | Уругвай | Южно-Африканская Республика | Узбекистан | ||
Соединенное Королевство | Вьетнам | ||||
Город-государство Ватикан | Сент-Винсент и Гренадины | Свазиленд | |||
Танзания | |||||
Того | |||||
Тунис | |||||
Уганда | |||||
Западная Сахара | |||||
Замбия | |||||
Сан-Томе и Принсипи |